ホームページ >
グローバル視点:4月のブラジル綿価格下落傾向が激化
- 関連記事
- 私は現場にいます | 第21回中国(大朗)毛織服装デザイン大会及びファッション織物デザイン総決勝戦が円満に閉幕した
- 協会の動き | 「チェーン革新・変局への対応」2024毛織産業クラスター高品質発展座談会が大朗で開催
- 世界一周の視点 | スリランカのデイリー・ミラー紙:9月にアパレルと織物の分野で、輸出は弾力性を示した
- 外国貿易の情報 | 対外貿易情報:日本の「織物品質ラベル法」改正の後続に注目
- 世界一周の視点 | グローバル視点:今年9カ月前のベトナムのEU向けアパレル繊維製品輸出は9.6%増
- 外国貿易の情報 | 対外貿易ニュース:インドネシア紡績大手のスリテックス社が破産を発表
- 世界一周の視点 | 一帯一路:東南アジアにおけるカンボジアの衣料輸出市場の動向に注目
- 記者前線 | SIUF:20周年展商探秘|「麗晶・雅」軽い生活・シンプルな生活を楽しむ美
- 展示会情報発表 | 中国大連国際補助糸2025展に業界大手カレー拓市場を招き受注を奪う
- ホットスポット | 【ホットスポット】東莞大朗毛織の全産業チェーン年間取引額は720億元超
- 財報が続々と一部アパレル企業を放出昨年は難しかった
- レベッカ(600439):2002年純利益は43.56%減少第1四半期純利益は69.03%減少
- 華昇株式(600156):第1四半期の純利益1586.90万元
- 新華錦(600735):第1四半期の純利益は前年同期比23.35%減
- 新華錦(600735):2022年純利益21.13%減10派0.37を予定
- 龍頭株式(600630):2022年純損失5.22億元
- 上海三毛(600689):2002年純損失1291.55万元第1四半期純利益は159.76%増
- 江蘇省陽光(600220):2022年純利益1.98%増10派0.2を予定
- 新材料:生地の改質に対する陽イオン化の参考方法
- 注目:中国紳士服及び男性パンツファッショントレンド研究報告